| Maandag 28 augustus | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | |
| Dinsdag 29 augustus | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| 18:30 | ONS Sneek JO14.1 | Cambuur JO13.1 |
| 20:00 | ONS Sneek | Jong Cambuur |
| BARDIENST | ||
| 18.45 – 19.30 | Paul Buma | |
| 19.30 – 22.00 | Henriette Meijer | |
| 19.30 – 22.00 | Sitki Ocal | |
| 20.45 – 21.00 | Anco Uil | Pauze ONS 1 |
| Keuken | ||
| 19.30 – 22.00 | Theo vd Wal | |
| Sluiten van de kantine | Paul Buma | |
| Woensdag 30 augustus | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 21.00 – 23.00 | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Sluiten van de kantine | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Donderdag 31 augustus | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 22.00 | Fred Meester | |
| Sluiten van de kantine | Klaas Uil | |
| Vrijdag 1 september | ||
| Activiteit | Geen | |
| Wedstrijdprogramma Zaterdag 2 september | ||
| 09:00 | ONS Sneek JO13-1 | Frisia JO13-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO12-2 | Joure SC JO12-3 |
| 09:00 | ONS Sneek JO11-2 | SC Bolsward JO11-3 |
| 09:00 | ONS Sneek JO8-1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO8-3 |
| 10:30 | ONS Sneek JO14-2 | Joure SC JO14-3 |
| 10:30 | ONS Sneek JO10-1 | Sneek Wit Zwart JO10-1 |
| 12:15 | ONS Sneek O23-1 | DOVO O23-1 |
| 12:30 | ONS Sneek JO15-2 | Balk JO15-1 |
| 12:30 | ONS Sneek JO15-3 | ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 |
| 14:30 | ONS Sneek 2 | Waterpoort Boys 5 |
| 15:00 | ONS Sneek 1 | FC Wolvega 1 |
| BARDIENSTEN | ||
| 08.00 – 12.00 | Paul Buma | |
| 09.15 – 13.15 | Nel Mann | |
| 13:00 – 17:00 | Boukje Kloosterman | |
| 13:00 – 17:00 | Sitki Ocal | |
| 15.00 – 18.00 | Peter Ypma | |
| Keuken | ||
| 10.00 – 12.00 | Verkoop broodjes aan de bar | |
| 12.00 – 18.00 | Theo vd Wal | |
| 14.30 – 18.00 | Speler O23-1 | |
| 14.30 – 18.00 | Speler O23-1 | |
| Sluiten van de kantine | ||
| Derustithouse | ||
| 14.00 – 16.15 | GESLOTEN | |
