| Maandag 5 februari | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | |
| Dinsdag 6 februari | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | |
| Woensdag 7 februari | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 21.00 – 23.00 | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Sluiten van de kantine | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Donderdag 8 februari | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 22.00 | Fred Meester | |
| Sluiten van de kantine | Klaas Uil | |
| Vrijdag 9 februari | ||
| Activiteit | Geen | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 22.00 | ||
| Wedstrijdprogramma Zaterdag 10 februari | ||
| 09:00 | ONS Sneek JO12-1JM | GAVC JO12-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO11-1JM | Irnsum JO11-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO10-2 | SC Bolsward JO10-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO9-1JM | Balk JO9-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO8-2 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO8-3 |
| 10:30 | ONS Sneek JO16-1 | Hardegarijp JO17-1 |
| 10:30 | ONS Sneek JO13-1 JM | VVOG Harderwijk JO13-1 |
| 10:30 | ONS Sneek JO13-2 | Espel JO13-1JM |
| 12:30 | ONS Sneek 4 | Oldeholtpade 3 |
| 12:30 | ONS Sneek JO15-3 | SJO DFC JO15-1 |
| 12:30 | ONS Sneek JO14-1JM | Be Quick 1887 JO14-1 |
| 14:30 | ONS Sneek 2 | Workum 4 |
| 14:30 | ONS Sneek 3 | SDS 4 |
| 14:30 | ONS Sneek JO18-1 | Foresters JO18-1JM |
| BARDIENSTEN. | ||
| 08.00 – 13.15 | Wieleke Ten Napel | |
| 09.15 – 13.15 | Annet vd Schoot | |
| 13.00 – 16.00 | Henriette Meijer en Age Meijer | |
| 16.00 – 17.00 | Anco Uil | |
| 17.00 – 19.00 | ONS 2 | |
| Sluiten van de kantine | ONS 2 ( Collin van Egmond ) | |
| KEUKEN GESLOTEN | ||
| AAN DE BAR VERKOOP VAN BROODJES. | ||
