| maandag 11 november 2024 | ← | |
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | |
| dinsdag 12 november 2024 | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| 19:00 | ONS Sneek JO17-1 | Cambuur JO16 |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 21.00 | Leider / Ouders JO17-1 | |
| woensdag 13 november 2024 | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 21.00 – 23.00 | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Sluiten van de kantine | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| donderdag 14 november 2024 | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 22.00 | Fred Meester | |
| Sluiten van de kantine | Klaas Uil | |
| vrijdag 15 november 2024 | ||
| Activiteit | KLAVERJASSEN | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 23.30 | Peter Ypma | |
| 19.30 – 23.30 | Lia vd velde | |
| zaterdag 16 november 2024 | Wedstrijdprogramma | |
| 09:00 | ONS Sneek JO11-2 | De Walde JO11-1JM |
| 09:00 | ONS Sneek JO8-2 | Oosterlittens JO8-3JM |
| 09:00 | ONS Sneek JO9-2JM | Zeerobben JO9-3 |
| 09:00 | ONS Sneek JO13-2 | Harlingen JO13-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO12-2 | LSC 1890 JO12-2 |
| 10:30 | ONS Sneek JO15-1 | Excelsior’31 JO15-1 |
| 10:30 | ONS Sneek JO16-1 | WSV JO16-1 |
| 10:30 | ONS Sneek JO14-2 | Scharnegoutum’70 JO14-1 |
| 12:15 | ONS Sneek O23-1 | HSC ’21 O23-1 |
| 12:30 | ONS Sneek JO17-2 | SJO DFC JO17-1 |
| 12:30 | ONS Sneek 4 | Creil-Bant 5 |
| 15:00 | ONS Sneek | Hoogeveen |
| 15:30 | ONS Sneek JO19-1 | Drachtster Boys JO19-1 |
| BARDIENSTEN. | ||
| 08.00 – 13.15 | Herman Koops | |
| 09.15 – 13.15 | Nel Mann | |
| 09.15 – 13.15 | David Minnema | |
| 13.00 – 17.30 | Boukje Kloosterman | |
| 14.00 – 19.00 | Stefan Ypma | |
| 14.00 – 20.00 | Paul Buma | |
| Keuken open om 12 uur | Van 10 tot 12.00 verkoop broodjes aan de bar. | |
| Keukendienst. | ||
| 12.00 – 16.30 | Theo vd Wal | |
| 16.30 – 18.00 | Ate Johan Feenstra | |
| 14.00 – 18.00 | 2 Ouders van de JO12-1 | |
| Derustithouse | ||
| 14.00 – 17.00 | Leo de Wagt | |
| 14.00 – 17.00 | Cor de Wolf | |
| Sluiten van de kantine | Paul Buma | |
