| ONS SNEEK Kantinediensten seizoen 2025-2026 | |||
| Week: 4 | |||
| maandag 19 januari 2026 | ← | Veld | |
| Activiteit | Trainingsavond | ||
| BARDIENST | |||
| Kantine gesloten | |||
| dinsdag 20 januari 2026 | Veld | ||
| Activiteit | Trainingsavond | ||
| BARDIENST | |||
| Kantine gesloten | |||
| woensdag 21 januari 2026 | Veld | ||
| Activiteit | Trainingsavond | ||
| BARDIENST | |||
| 21.00 – 23.00 | Trainingsgroep van de woensdagavond | ||
| Sluiten van de kantine | Trainingsgroep van de woensdagavond | ||
| donderdag 22 januari 2026 | Veld | ||
| Activiteit | Trainingsavond | ||
| BARDIENST | |||
| 19.30 – 22.00 | Fred Meester | ||
| Sluiten van de kantine | A Selectie ONS 1 ( Arnoud Koster ) of ONS 2 ( Patrick / Collin ) | ||
| vrijdag 23 januari 2026 | Veld | ||
| Activiteit | Geen | ||
| zaterdag 24 januari 2026 | Wedstrijdprogramma | Veld | |
| 09:00 | Akkrum JO7-2 | SJO DFC JO7-2 | 1 |
| 09:00 | Irnsum JO7-1 | ONS Sneek JO7-2 | 1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO10-2JM | LSC 1890 JO10-2 | 1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO9-1 | LSC 1890 JO9-2 | 1 |
| 09:20 | ONS Sneek JO7-2 | Akkrum JO7-2 | 1 |
| 09:20 | SJO DFC JO7-2 | Irnsum JO7-1 | 1 |
| 09:40 | Akkrum JO7-2 | Irnsum JO7-1 | 1 |
| 09:40 | ONS Sneek JO7-2 | SJO DFC JO7-2 | 1 |
| 10:00 | ONS Sneek JO17.1 | WFV Zwolle | 4 |
| 10:30 | ONS Sneek JO11-2JM | GAVC JO11-2 | 1 |
| 10:30 | ONS Sneek JO12-2JM | VSV ’31 JO12-1 | 1 |
| 12:15 | ONS Sneek O23-1 | v.v. Hellendoorn O23-1 | 1 |
| 12:30 | ONS Sneek JO17-4 | SJO RVLC JO17-2 | 4 |
| 13:30 | ONS Sneek JO19.1 | 3 | |
| 14:30 | ONS Sneek 2 | Irnsum 2 | 1 |
| 18 uur | NEO ( Borne ) | ONS SNEEK | |
| BARDIENSTEN. | |||
| 08.00 – 13.15 | Paul Buma | ||
| 09.15 – 13.15 | Wietske Bergstra | ( Stage uurtjes ) | |
| 13.00 – 17.00 | 2 Ouders van de JO17-4 | ||
| 17.00 – 19.00 | ONS Senioren 2 | ||
| Sluiten van de kantine | ONS Senioren 2 | ||
| KEUKEN GESLOTEN | |||
| AAN DE BAR VERKOOP VAN BROODJES. | |||
