16-12-2017 09:00 ONS Sneek JO11-1 -Workum JO11-1
16-12-2017 09:00 ONS Sneek JO11-2 -Joure SC JO11-2
16-12-2017 09:00 ONS Sneek MO15-1 -Franeker SC MO15-1
16-12-2017 10:15 ONS Sneek JO11-3 -Balk JO11-5G
16-12-2017 10:15 ONS Sneek MO13-1 -Franeker SC MO13-2
16-12-2017 12:30 ONS Sneek 3 -Lions’66 3
16-12-2017 12:30 ONS Sneek 4 -IJVC 3
16-12-2017 12:30 ONS/SWZ VR3 -FFS/Read Swart VR1 (bij SWZ)
16-12-2017 14:30 ONS Sneek JO19-2 -DWP JO19-1
16-12-2017 14:30 ONS Sneek 5 -Minnertsga 3
12-12-2017 19:00 Franeker SC JO13-1 -ONS Sneek JO13-1
12-12-2017 19:30 Urk JO19-1 -ONS Sneek JO19-1
14-12-2017 19:30 SC Bolsward 3 -ONS Sneek 5
16-12-2017 08:45 Workum JO13-2G -ONS Sneek JO13-2
16-12-2017 09:00 SC Bolsward JO9- -ONS Sneek JO9-1
16-12-2017 10:00 Zeerobben JO15-2 -ONS Sneek JO15-2
16-12-2017 10:15 QVC JO9-1 -ONS Sneek JO9-2
16-12-2017 12:45 SC Bolsward JO15- -ONS Sneek JO15-3
16-12-2017 14:00 ACV 2 -ONS Sneek 2
16-12-2017 14:30 DVS’33 Ermelo -ONS Sneek
16-12-2017 14:30 Alcides JO17-1 -ONS Sneek JO17-1