| maandag 14 oktober 2024 | ← | |
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | |
| dinsdag 15 oktober 2024 | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| 19:00 | ONS Sneek JO16.1 | Blauw Wit JO16.1 |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 22.00 | Leider / Ouders JO16-1 | |
| woensdag 16 oktober 2024 | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| 18:00 | ONS Sneek JO14.1 | Be Quick 1887 JO14.1 |
| BARDIENST | ||
| 18.00 – 20.00 | Leider / Ouders JO 14-1 | |
| 21.00 – 23.00 | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Sluiten van de kantine | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| donderdag 17 oktober 2024 | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 22.00 | Fred Meester | |
| Sluiten van de kantine | Klaas Uil | |
| vrijdag 18 oktober 2024 | ||
| Activiteit | 7×7 Heren 35+ ( 1 ) | |
| BARDIENST | ||
| 18.45 uur – 23.30 uur | Minimaal 2 personen van ONS Sneek 2. | |
| zaterdag 19 oktober 2024 | Wedstrijdprogramma | |
| 09:00 | Heerenveen JO7-2JM | Heerenveen JO7-3 |
| 09:00 | ONS Sneek JO7-1 | GAVC JO7-1JM |
| 09:00 | ONS Sneek JO12-1JM | FVC JO12-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO13-1JM | Frisia JO13-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO11-1 | Balk JO11-1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO12-2 | SC Bolsward JO12-4 |
| 09:00 | ONS Sneek JO9-1 | Scharnegoutum’70 JO9-1 |
| 09:20 | GAVC JO7-1JM | Heerenveen JO7-2JM |
| 09:20 | Heerenveen JO7-3 | ONS Sneek JO7-1 |
| 09:40 | GAVC JO7-1JM | Heerenveen JO7-3 |
| 09:40 | Heerenveen JO7-2JM | ONS Sneek JO7-1 |
| 10:30 | ONS Sneek JO13-2 | SC Bolsward JO13-2 |
| 10:30 | ONS Sneek JO8-1 | ST Akkrum/Oldeboorn JO8-02 |
| 10:30 | ONS Sneek JO17-1 | Veendam 1894 JO17-1 |
| 12:15 | ONS Sneek O23-1 | csv Apeldoorn O23-1 |
| 12:30 | ONS Sneek JO14-1JM | DVS’33 Ermelo JO14-1 |
| 12:30 | ONS Sneek 4 | Oldeholtpade 4 |
| 14:30 | ONS Sneek JO17-4 | SJO RVLC JO17-2 |
| 15:00 | ONS Sneek | WHC |
| 15:00 | ONS Sneek JO19-1 | Heerenveen JO19-1 |
| 17:00 | ONS Sneek JO17-2 | LSC 1890 JO17-1 |
| BARDIENSTEN. | ||
| 08.00 – 13.15 | Paul Buma | |
| 09.15 – 13.15 | Nel Mann | |
| 10.00 – 14.00 | David Minnema ( Maatschappelijkestage ) | |
| 13.00 – 17.30 | Boukje Kloosterman | |
| 14.30 – 20.00 | Douwe Sikma | |
| 14.30 – 20.00 | Ria Sikma | |
| 18.00 | OKTOBERFEST | |
| 18.00 – 23.00 | Eddy de Haan | |
| 18.00 – 23.00 | Tanja Weis ( vriendin Eddy ) | |
| Sluiten van de kantine | Eddy en Tanja | |
| Keuken open om 12 uur | Van 10 tot 12.00 verkoop broodjes aan de bar. | |
| Keukendienst. | ||
| 12.00 – 18.00 | Theo vd Wal | |
| 14.00 – 18.00 | 2 Ouders van de JO13-2 | |
| Derustithouse | ||
| 14.00 – 17.00 | Roel Hofman | |
| 14.00 – 17.00 | Rene Hofman | |
