maandag 27 januari 2025 | ||
Activiteit | Trainingsavond | |
BARDIENST | ||
18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | |
dinsdag 28 januari 2025 | ||
Activiteit | Trainingsavond | |
20:00 | ONS Sneek 1 | Lac Frisia 1 |
BARDIENST | ||
19.00 – 22.00 | Rene Hofman | |
woensdag 29 januari 2025 | ||
Activiteit | Trainingsavond | |
BARDIENST | ||
21.00 – 23.00 | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
Sluiten van de kantine | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
donderdag 30 januari 2025 | ||
Activiteit | Trainingsavond | |
BARDIENST | ||
19.30 – 22.00 | Fred Meester | |
Sluiten van de kantine | Klaas Uil | |
vrijdag 31 januari 2025 | ||
Activiteit | Geen | |
zaterdag 1 februari 2025 | Wedstrijdprogramma | |
09:00 | ONS Sneek JO8-1 | Irnsum JO8-1 |
09:00 | ONS Sneek JO11-2 | Harlingen JO11-1 |
09:00 | ONS Sneek JO11-1 | Leovardia JO11-1 |
09:00 | ONS Sneek JO12-1JM | Zeerobben JO12-1 |
09:00 | ONS Sneek JO9-2JM | Tzum JO9-1JM |
10:30 | ONS Sneek JO16-1 | CSV’28 JO16-1 |
10:30 | ONS Sneek JO13-2 | S.F. Deinum JO13-1JM |
12:30 | ONS Sneek JO13-1JM | Urk JO13-1 |
12:30 | ONS Sneek JO17-2 | Aengwirden JO17-1 |
12:30 | ONS Sneek JO17-3 | Flevo Boys JO17-4 |
14:30 | ONS Sneek 3 | Oeverzwaluwen 3 |
14:30 | ONS Sneek JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-1 |
BARDIENSTEN | ||
Bardienst | ||
08.00 – 13.15 | Wieleke ten Napel | |
09.15 – 13.15 | Annet van der Schoot | |
12.00 – 17.00 | 2 Ouders van de JO16-1 | |
17.00 – 18.30 | ONS Sneek 3 | |
Sluiten van de kantine | ONS Sneek 3 |
