| maandag 28 oktober 2024 | ← | |
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | |
| dinsdag 29 oktober 2024 | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | |
| woensdag 30 oktober 2024 | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 21.00 – 23.00 | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Sluiten van de kantine | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| donderdag 31 oktober 2024 | ||
| Activiteit | Jonger Oranje Talentendagen | |
| 09.00 – 14.00 | Nel Mann | |
| 11.00 – 14.00 | Peter Ypma | |
| 11.00 – 14.00 | Bernadette Yntema | |
| 11.00 – 14.00 | Lianne Spoelstra | |
| 11.30 – 15.00 | David Minnema | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 22.00 | Fred Meester | |
| Sluiten van de kantine | Klaas Uil | |
| vrijdag 1 november 2024 | ||
| Activiteit | Jonger Oranje Talentendagen | |
| BARDIENST | ||
| 09.00 – 14.00 | Nel Mann | |
| 11.00 – 14.00 | Jacob Schaper | |
| 11.00 – 14.00 | Sjoukje Veenstra | |
| 11.00 – 14.00 | Bernadette Yntema | |
| 11.00 – 14.00 | David Minnema | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 23.30 | ONS 4 7×7 VR18+ | |
| zaterdag 2 november 2024 | Wedstrijdprogramma | |
| 10:30 | ONS Sneek JO12.1 | Frisia JO12.3 |
| 10:30 | ONS Sneek JO15-1 | DZOH JO15-1 |
| 10:30 | ONS Sneek JO16-1 | DZC ’68 JO16-1 |
| 12:15 | ONS Sneek O23-1 | Hoogland O23-1 |
| 14:30 | ONS Sneek 2 | SDS 4 |
| 14:30 | ONS Sneek 3 | Workum 5 |
| Bardienst | ||
| 09.30 – 13.15 | Paul Buma | |
| 13.00 – 17.00 | 2 Ouders van de JO15-1 | |
| 17.00 – 18.30 | ONS Sneek 2 | |
| Sluiten van de kantine | ONS Sneek 2 | |
| KEUKEN GESLOTEN | ||
| AAN DE BAR VERKOOP VAN BROODJES | ||
