| ONS SNEEK Kantinediensten 2022-2023 | |||
| Weeknummer 21 | |||
| Maandag 22 mei | |||
| Activiteit | Trainingsavond | Veld | |
| BARDIENST | |||
| 18.30 – 22.00 | Kantine gesloten | ||
| Dinsdag 23 mei | |||
| Activiteit | Trainingsavond | Veld | |
| 19:00 | ONS Sneek JO17-3 – Makkum JO17-1 | 4 | |
| BARDIENST | |||
| 18.30 – 22.00 | Koffie via het wedstrijdsecretariaat | ||
| Woensdag 24 mei | |||
| Activiteit | Trainingsavond | Veld | |
| 19.00 | ONS Sneek 3 – Scharnegoutum’70 3 | 4 | |
| BARDIENST | |||
| 19.30 – 22.00 | Trainingsgroep ONS 4 | ||
| Sluiten van de kantine | Trainingsgroep ONS 4 | ||
| Donderdag 25 mei | |||
| Activiteit | Trainingsavond | Veld | |
| 19:00 uur | ONS Sneek 2 – HJSC 2 | 4 | |
| BARDIENST | |||
| 19.30 – 22.00 | Fred Meester | ||
| Sluiten van de kantine | Klaas Uil | ||
| Vrijdag 26 mei | |||
| Activiteit | Veld | ||
| 7×7 Heren 45 + | 1 | ||
| BARDIENST | |||
| 18.45 – 24.00 | Paul Buma | ||
| 19.30 – 22.30 | Sitki Ocal | ||
| Wedstrijdprogramma Zaterdag 27 mei | Veld | ||
| 09:00 | ONS Sneek JO11-2 | LSC 1890 JO11-3 | 1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO9-2 | ST IJVC/Blauwhuis JO9-1 | 1 |
| 09:00 | ONS Sneek JO8-1 | Franeker SC JO8-2 | 1 |
| 10:30 | ONS Sneek JO17-2JM | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO17-1 | 4 |
| 10:30 | ONS Sneek JO10-1 | LSC 1890 JO10-2 | 1 |
| 11:45 | ONS Sneek JO17-3 | CVVO JO17-2 | 1 |
| 15:00 | ONS Sneek 1 | Blauw Wit ’34 1 | 1 |
| BARDIENSTEN. | |||
| 08.00 – 13.15 | Hetty Visser | ||
| 09.15 – 13.15 | Nel Mann | ||
| 13:00 – 17:00 | Boukje Kloosterman | ||
| 13:00 – 16:00 | Sitki Ocal | ||
| 14.30 – 20.00 | Tanja/Eddy de Haan | ||
| 14.30 – 20.00 | Peter Ypma | ||
| Paul Buma is aanwezig om daar bij te springen waar nodig is. | |||
| Keuken | |||
| 10.00 – 12.00 | Verkoop broodjes aan de bar | ||
| 12.00 – 18.00 | Theo van der Wal | ||
| 14.00 – 18.00 | Thea Klein Wassink | ||
| 15.30 – 18.00 | Maaike Klein Wassink | ||
| Sluiten van de kantine | Peter Ypma – Paul Buma | ||
| Derustithouse | |||
| 14.00 – 17.00 | Leo / Cor / Rene / Roel | ||
