| Maandag 11 september | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| 19:00 | ONS Sneek JO15.1 | Frisia JO15.1 | 
| BARDIENST | ||
| 18.30 – 20.00 | Ouder JO15.1 | |
| Dinsdag 12 september | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| 19:30 | ONS Sneek JO17.1 | Frisia JO17.1 | 
| 20:00 | ONS Sneek | Buitenpost | 
| BARDIENST | ||
| 18.45 – 22.00 | Paul Buma | |
| 19.30 – 22.00 | Herman Koops | |
| Woensdag 13 september | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 21.00 – 23.00 | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Sluiten van de kantine | Trainingsgroep van de woensdagavond | |
| Donderdag 14 september | ||
| Activiteit | Trainingsavond | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 22.00 | Fred Meester | |
| Sluiten van de kantine | Klaas Uil | |
| Vrijdag 15 september | ||
| Activiteit | Geen | |
| BARDIENST | ||
| 19.30 – 22.00 | ||
| Wedstrijdprogramma Zaterdag 16 september | ||
| 09:00 | ONS Sneek JO12-2 | vv Nijland JO12-1 | 
| 09:00 | ONS Sneek JO11-2 | Joure SC JO11-4 | 
| 09:00 | ONS Sneek JO8-1 | vv Nijland JO8-1 | 
| 09:00 | ONS Sneek JO7-1 | IJVC/Blauwhuis JO2 | 
| 09:20 | IJVC/Blauwhuis JO2 | IJVC/Blauwhuis JO1 | 
| 09:40 | IJVC/Blauwhuis JO1 | ONS Sneek JO7-1 | 
| 10:30 | ONS Sneek JO17-1 | Flevo Boys JO17-1 | 
| 10:30 | ONS Sneek JO16-1 | Blauw Wit ’34 JO16-1 | 
| 10:30 | ONS Sneek JO10-2 | SC Bolsward JO10-3 | 
| 12:30 | ONS Sneek JO15-2 | Heerenveense Boys JO15-2JM | 
| 12:30 | ONS Sneek JO15-3 | NOK JO15-1 | 
| 14:30 | ONS Sneek 3 | Bakhuizen 2 | 
| 14:30 | ONS Sneek JO18-1 | Be Quick 1887 JO18-1 | 
| BARDIENSTEN | ||
| 08.00 – 13.15 | Paul Buma | |
| 09.15 – 13.15 | Henriette Meijer | |
| 13.00 – 16.00 | Sitki Ocal | |
| 13.00 – 17.00 | 1 Ouder JO13-1 | |
| Sluiten van de kantine | ONS Sneek 3 ( Hans de Jong ) | |
| KEUKEN GESLOTEN | ||
| AAN DE BAR VERKOOP VAN BROODJES | ||
