09-03-2019 09:00 ONS Sneek JO11-1 -Be Quick D JO11-1
09-03-2019 09:00 ONS Sneek JO11-2 -LSC 1890 JO11-3
09-03-2019 10:30 ONS Sneek JO15-1 -Emmen JO15-1
09-03-2019 10:30 ONS Sneek JO15-3 -Oosterlittens JO15-2
09-03-2019 10:30 ONS Sneek JO10-1 -LSC 1890 JO10-1
09-03-2019 10:30 ONS Sneek JO10-3 -Leovardia JO10-3
09-03-2019 12:30 ONS Sneek 3 -VVI 3
09-03-2019 12:30 ONS Sneek JO19-1 -HZVV JO19-1
09-03-2019 12:30 ONS Sneek JO17-1 -GVAV-Rapiditas JO17-1
09-03-2019 14:30 ONS Sneek 4 -QVC 4
09-03-2019 14:30 ONS Sneek JO19-2 -LSC 1890 JO19-2
09-03-2019 08:45 LSC 1890 JO9-4 -ONS Sneek JO9-1
09-03-2019 09:00 SJO RVC JO8-3 -ONS Sneek JO8-1
09-03-2019 10:30 Oudehaske JO15-1 -ONS Sneek JO15-2
09-03-2019 11:00 SC Bolsward JO10-2 -ONS Sneek JO10-2
09-03-2019 12:00 Joure SC JO13-2 -ONS Sneek JO13-2
09-03-2019 12:15 Oranje Nassau 2 -ONS Sneek 2
09-03-2019 12:30 Excelsior’31 JO13-1 -ONS Sneek JO13-1
09-03-2019 14:00 FVC JO17-3 -ONS Sneek JO17-2
09-03-2019 14:30 FC Lisse -ONS Sneek
09-03-2019 15:00 SVO Sneek VR1 -Vitesse’63 VR1
09-03-2019 10:15 SVO Sneek MO17-1 -SC Bolsward MO17-1 bij SWZ
09-03-2019 12:30 SVO Sneek MO15-1 -Be Quick D MO15-1 bij SWZ
09-03-2019 09:00 Buitenpost MO13-1 -SVO Sneek MO13-1
09-03-2019 11:45 Oerterp MO15-1 -SVO Sneek MO15-2
09-03-2019 13:15 Heerenveense Boys MO11-2 -SVO Sneek MO11-1
09-03-2019 13:45 HFC ’15 VR1 -SVO Sneek VR2