16-03-2019 09:00 ONS Sneek JO13-2 -LSC 1890 JO13-2
16-03-2019 09:00 ONS Sneek JO11-1 -LSC 1890 JO11-1
16-03-2019 09:00 ONS Sneek JO10-2 -Heerenveen JO10-4
16-03-2019 09:00 ONS Sneek JO8-1 -Oudega/HJSC/Heeg JO8-3
16-03-2019 10:30 ONS Sneek JO17-2 -Mulier/Arum/Stormvogels JO17-2
16-03-2019 10:30 ONS Sneek JO10-1 -Gorredijk JO10-1
16-03-2019 10:30 ONS Sneek JO9-1 -Arum JO9-1
16-03-2019 12:15 ONS Sneek 2 -Urk 2
16-03-2019 12:30 ONS Sneek JO15-2 -ST SJO RVC/Langweer JO15-2
16-03-2019 12:30 ONS Sneek JO13-1 -Schalkhaar JO13-1G
16-03-2019 14:30 ONS Sneek JO19-2 -Leeuwarder Zwaluwen JO19-2
16-03-2019 15:00 ONS Sneek -SJC

16-03-2019 09:00 Balk JO11-3 -ONS Sneek JO11-2
16-03-2019 09:00 SWZ Boso Sneek JO10-2 -ONS Sneek JO10-3
16-03-2019 10:30 Heerenveense BoysJO15-1 -ONS Sneek JO15-1
16-03-2019 13:00 ATC’65 JO17-1 -ONS Sneek JO17-1
16-03-2019 14:30 Waterpoort Boys 5 -ONS Sneek 3
16-03-2019 14:30 Mulier 2 -ONS Sneek 4
16-03-2019 15:15 Hoogezand JO19-1 -ONS Sneek JO19-1

16-03-2019 09:00 SVO Sneek MO13-1 -MKV’29 MO13-1  bij SWZ
16-03-2019 10:30 SVO Sneek MO15-2 -Joure SC MO15-2
16-03-2019 11:30 SVO Sneek MO11-1 -MKV’29 MO11-1  bij SWZ
16-03-2019 13:00 SVO Sneek VR2 -Heerenveen VR1  bij SWZ

16-03-2019 14:30 Nieuw Roden VR1 -SVO Sneek VR1
16-03-2019 10:30 S.C. Stiens MO17-1 -SVO Sneek MO17-1