13-04-2019 09:00 ONS Sneek JO11-1 -Heerenveen JO11-2
13-04-2019 09:00 ONS Sneek JO11-2 -Zeerobben JO11-3
13-04-2019 10:30 ONS Sneek JO17-1 -Olde Veste’54 JO17-1
13-04-2019 10:30 ONS Sneek JO10-1 -Drachtster Boys JO10-1
13-04-2019 10:30 ONS Sneek JO10-3 -Oosterlittens JO10-1
13-04-2019 10:30 ONS Sneek JO9-1 -Makkum JO9-1
13-04-2019 12:30 ONS Sneek 3 -Leeuwarder Zwaluwen 7
13-04-2019 12:30 ONS Sneek JO19-1 -Drachtster Boys JO19-1
13-04-2019 12:30 ONS Sneek JO15-1 -MSC/Amslod JO15-1
13-04-2019 14:30 ONS Sneek 4 -SDS 4

13-04-2019 10:00 LSC 1890 JO8-3 -ONS Sneek JO8-1
13-04-2019 10:15 Joure SC JO10-3 -ONS Sneek JO10-2
13-04-2019 10:30 Woudsend JO17-1 -ONS Sneek JO17-2
13-04-2019 11:00 GVAV-Rapiditas JO13-1 -ONS Sneek JO13-1
13-04-2019 12:00 Noordscheschut 2 -ONS Sneek 2
13-04-2019 13:30 Irnsum JO15-1 -ONS Sneek JO15-2
13-04-2019 14:30 DOVO -ONS Sneek

13-04-2019 10:15 SVO Sneek MO11-1 -SVO Sneek MO11-2  bij SWZ
13-04-2019 10:30 SVO Sneek MO15-2 -Heerenveen MO15-1
13-04-2019 10:45 SVO Sneek MO17-1 -Annaparochie St. MO17-1  bij SWZ
13-04-2019 10:45 SVO Sneek MO13-1 -Geel Wit MO13-1  bij SWZ
13-04-2019 11:05 SVO Sneek MO15-1 -QVC MO15-1  bij SWZ
13-04-2019 15:00 SVO Sneek VR1 -Oranje Nassau VR2

13-04-2019 17:00 Waskemeer VR1 -SVO Sneek VR2