29-04-2017 09:00 ONS Boso Sneek JO9-3 -Workum JO9-4G
29-04-2017 09:00 ONS Boso Sneek JO11-2 -NNB
29-04-2017 10:30 ONS Boso Sneek JO17-1 -Drachtster Boys JO17-1
29-04-2017 10:30 ONS Boso Sneek JO15-1 -WVV JO15-1
29-04-2017 10:30 ONS Boso Sneek JO13-2 -GESV Hennef J0 13
29-04-2017 10:30 ONS Boso Sneek JO15-2 -Flevo Boys JO15-3
29-04-2017 12:30 ONS Boso Sneek 4 -Nijland 3
29-04-2017 12:30 ONS Boso Sneek JO19-2 -Oeverzwaluwen JO19-1
29-04-2017 12:30 ONS/SWZ Boso Sneek VR3 -NOK VR1
29-04-2017 14:30 ONS Boso Sneek 3 -Franeker SC 2
29-04-2017 14:30 ONS Boso Sneek 5 -WWS 2
29-04-2017 15:00 ONS Boso Sneek VR1 -Oranje Nassau VR2
29-04-2017 10:15 Urk JO11-1 -ONS Boso Sneek JO11-1d
29-04-2017 10:30 Heerenveense Boys JO17-2 -ONS Boso Sneek JO17-2
29-04-2017 10:30 LSC 1890 JO13-1 -ONS Boso Sneek JO13-1
29-04-2017 12:30 Harkemase Boys 2 -ONS Boso Sneek 2
29-04-2017 12:30 Be Quick 1887 JO19-2 -ONS Boso Sneek JO19-1
29-04-2017 13:00 FFS VR1 -ONS Boso Sneek VR2
29-04-2017 14:30 FC Lisse -ONS Boso Sneek