09-05-2017 19:30 ONS Boso Sneek JO19-1 -Helpman JO19-1
10-05-2017 19:00 ONS Boso Sneek JO15-2 -Oudega/HJSC/Heeg JO15-1
10-05-2017 19:00 ONS Boso Sneek JO11-1d -Blauw Wit ’34 JO11-1
10-05-2017 19:00 ONS Boso Sneek MO13-1d -Tollebeek/Nagele MO13-1d
11-05-2017 18.00 ONS Boso Sneek JO11-1d -Den Helder JO11-1

13-05-2017 09:00 ONS Boso Sneek JO13-3d -DWP JO13-1G
13-05-2017 09:00 ONS Boso Sneek JO9-4 -Heerenveen JO9-10
13-05-2017 10:15 ONS Boso Sneek JO11-4 -SC Bolsward JO11-7
13-05-2017 10:30 ONS Boso Sneek JO15-4d -IJVC/Blauwhuis JO15-3
13-05-2017 11:30 ONS Boso Sneek JO15-3d -Leovardia JO15-5
13-05-2017 12:30 ONS Boso Sneek VR2 -Scharnegoutum’70 VR1
13-05-2017 14:30 ONS Boso Sneek 5 -Leovardia 4

10-05-2017 18:45 S.C. Stiens MO11-1 -ONS Boso Sneek MO11-1d
10-05-2017 19:30 Lions’66 5 -ONS Boso Sneek 5
10-05-2017 19:30 Scharnegoutum’70 VR1 -ONS Boso Sneek VR2

13-05-2017 08:45 Workum JO9-4G -ONS Boso Sneek JO9-3
13-05-2017 09:00 Noordscheschut MO13-1 -ONS Boso Sneek MO13-1d
13-05-2017 09:00 SC Bolsward MO11-1d -ONS Boso Sneek MO11-1d
13-05-2017 09:40 FVC JO11-3 -ONS Boso Sneek JO11-2
13-05-2017 10:00 Terschelling JO9-1 -ONS Boso Sneek JO9-2
13-05-2017 10:15 IJVC JO11-1 -ONS Boso Sneek JO11-3
13-05-2017 11:05 Zeerobben JO9-4 -ONS Boso Sneek JO9-1
13-05-2017 11:30 IJVC/Blauwhuis JO13-1 -ONS Boso Sneek JO13-2
13-05-2017 12:15 Drachtster Boys 2 -ONS Boso Sneek 2
13-05-2017 12:15 GAVC JO15-1 -ONS Boso Sneek JO15-2
13-05-2017 12:30 Delfstrahuizen 3 -ONS Boso Sneek 4
13-05-2017 13:00 Lemmer VR1 -ONS/SWZ Boso Sneek VR3
13-05-2017 14:30 Olde Veste’54 VR1 -ONS Boso Sneek VR1
13-05-2017 15:00 Jong FC Volendam -ONS Boso Sneek
13-05-2017 15:00 SWZ Boso Sneek JO19-2 -ONS Boso Sneek JO19-2
13-05-2017 15:15 Cambuur L. JO19-1 -ONS Boso Sneek JO19-1