23-05-2018 18:45 ONS Sneek JO11-1 -Drachtster Boys JO11-2
23-05-2018 18:45 ONS Sneek JO8-1 -SC Bolsward JO8-3
23-05-2018 19:00 ONS Sneek JO13-3 -Mulier JO13-1
23-05-2018 19:00 ONS Sneek JO19-2 -SJO DFC JO19-2
24-05-2018 19:30 ONS Sneek 3 -Makkum 3
26-05-2018 09:00 ONS Sneek MO15-1 -Frisia MO15-1
26-05-2018 09:00 ONS Sneek JO11-1 -Heerenveen JO11-2
26-05-2018 09:00 ONS Sneek JO15-3 -Scharnegoutum’70 JO15-2G
26-05-2018 09:00 ONS Sneek JO8-1 -Warga WWS JO8-1
26-05-2018 10:15 ONS Sneek JO11-3 -Balk JO11-5G
26-05-2018 10:15 ONS Sneek JO11-4 -SC Bolsward JO11-6
26-05-2018 10:30 ONS Sneek JO15-2 -Irnsum JO15-1
26-05-2018 10:30 ONS Sneek JO15-1 -LSC 1890 JO15-1
26-05-2018 10:30 ONS Sneek JO17-1 -Leovardia JO17-1
26-05-2018 12:30 ONS Sneek JO19-1 -ACV JO19-1
26-05-2018 12:30 ONS Sneek JO19-2 -Lemmer JO19-1
26-05-2018 12:30 ONS Sneek VR2 -SC Bolsward VR1
26-05-2018 12:30 ONS Sneek JO17-2 -Wolvega FC JO17-1
26-05-2018 14:30 ONS Sneek JO17-3 -Woudsend JO17-1
22-05-2018 19:30 MKV’29 JO15-1 -ONS Sneek JO15-2
23-05-2018 19:00 SJO RVC JO9-1 -ONS Sneek JO9-1
26-05-2018 09:00 Joure SC JO13-4 -ONS Sneek JO13-2
26-05-2018 09:00 CVVO JO13-4G -ONS Sneek JO13-3
26-05-2018 09:00 SJO RVC Jo9-4G -ONS Sneek JO9-3
26-05-2018 09:30 Black Boys JO11-1G -ONS Sneek JO11-2
26-05-2018 11:15 ACV JO13-1G -ONS Sneek JO13-1
26-05-2018 14:30 Jong FC Groningen -ONS Sneek
26-05-2018 14:30 Flevo Boys 2 -ONS Sneek 2
26-05-2018 14:30 HJSC 2 -ONS Sneek 4
26-05-2018 14:30 Leeuwarder Zwaluwen 5 -ONS Sneek 5