03-09-2019 18:30 ONS Sneek 4 -Scharnegoutum’70 4
03-09-2019 18:00 ONS Sneek JO13.1 -Zeerobben JO13.1
07-09-2019 09:00 ONS Sneek JO11-2 -SWZ Boso Sneek JO11-2
07-09-2019 09:00 ONS Sneek JO10-1 -Waterpoort Boys JO10-1
07-09-2019 09:00 ONS Sneek JO9-1 -Waterpoort Boys JO9-1G
07-09-2019 10:30 ONS Sneek JO17-1 -Leeuwarder Zwaluwen JO17-1
07-09-2019 10:30 ONS Sneek JO15-3 -TOP’63 JO15-1
07-09-2019 10:30 ONS Sneek JO12-2 -Woudsend JO12-1
07-09-2019 12:15 ONS Sneek JO19-1 -Franeker SC JO19-1
07-09-2019 12:30 ONS Sneek 2 -HJSC 1
07-09-2019 12:30 ONS Sneek JO15-2 -Balk JO15-2
07-09-2019 14:30 ONS Sneek 5 -V.V. Heeg 3
07-09-2019 15:00 ONS Sneek -SteDoCo
07-09-2019 09:00 SC Bolsward JO15-1 -ONS Sneek JO15-1
07-09-2019 09:00 Balk JO12-1 -ONS Sneek JO12-1
07-09-2019 09:00 IJVC/Blauwhuis JO11-2 -ONS Sneek JO11-3
07-09-2019 09:00 QVC MO17-1 -ONS Sneek MO17-1
07-09-2019 10:15 SWZ Boso Sneek JO11-1 -ONS Sneek JO11-1
07-09-2019 10:30 SJO RVLC JO13-2 -ONS Sneek JO13-2
07-09-2019 11:30 Waterpoort Boys JO17-1 -ONS Sneek JO17-2
07-09-2019 12:00 TOP’63 2 -ONS Sneek 3
07-09-2019 14:30 SC Bolsward 3 -ONS Sneek 4
07-09-2019 15:25 Akkrum JO19-2 -ONS Sneek JO19-2