12-09-2018 19:00 ONS Sneek JO15-3 -SWZ Boso Sneek JO15-3
12-09-2018 20:45 ONS Sneek 3 -Lwd. Zwaluwen 9
15-09-2018 09:00 ONS Sneek JO11-1 -SWZ Boso Sneek JO11-1
15-09-2018 09:00 ONS Sneek JO10-2 -Scharnegoutum’70 JO10-1
15-09-2018 10:30 SVO Sneek MO15-2 -LSC 1890 MO15-1
15-09-2018 10:30 ONS Sneek JO15-3 -FVC JO15-3
15-09-2018 10:30 ONS Sneek JO9-1 -DWP JO9-1G
15-09-2018 12:30 ONS Sneek JO17-1 -Franeker SC JO17-1
15-09-2018 12:30 ONS Sneek JO15-2 -SWZ Boso Sneek JO15-2
15-09-2018 14:30 ONS Sneek 4 -IJVC 2
15-09-2018 14:30 ONS Sneek 3 -Scharnegoutum’70 3
15-09-2018 18:00 ONS Sneek -Harkemase Boys
12-09-2018 19:00 SWZ Boso Sneek JO10-3 -ONS Sneek JO10-3
15-09-2018 09:00 SWZ Boso Sneek JO13-2 -ONS Sneek JO13-2
15-09-2018 09:00 Balk JO10-4M -ONS Sneek JO10-3
15-09-2018 10:00 LSC 1890 JO15-1 -ONS Sneek JO15-1
15-09-2018 10:15 Akkrum JO11-2 -ONS Sneek JO11-2
15-09-2018 11:15 Workum JO13-1 -ONS Sneek JO13-1
15-09-2018 11:15 Franeker SC JO10-1 -ONS Sneek JO10-1
15-09-2018 12:30 Drachtster Boys JO19-2 -ONS Sneek JO19-2
15-09-2018 15:30 SWZ Boso Sneek JO19-1 -ONS Sneek JO19-1