04-11-2017 09:00 ONS Sneek JO15-3 -Waterpoort Boys JO15-1
04-11-2017 09:00 ONS Sneek JO11-2 -NOK JO11-1G
04-11-2017 10:15 ONS Sneek JO11-4 -GAVC JO11-3G
04-11-2017 10:30 ONS Sneek JO15-1 -Zuidhorn JO15-1
04-11-2017 10:30 ONS Sneek JO13-1 -LSC 1890 JO13-1
04-11-2017 12:15 ONS Sneek 2 -Olde Veste’54 2
04-11-2017 12:30 ONS Sneek VR2 -S.C. Stiens VR2
04-11-2017 12:30 ONS Sneek 4 -SC Bolsward 4
04-11-2017 14:30 ONS Sneek 5 -Franeker SC 4
04-11-2017 14:30 ONS Sneek JO17-3 -Scharnegoutum’70 JO17-2G
04-11-2017 15:00 ONS Sneek VR1 -S.C. Stiens VR1
31-10-2017 20:00 Jong Drachtster Boys -Jong ONS
04-11-2017 08:45 Heerenveense Boys JO13-6 -ONS Sneek JO13-3
04-11-2017 09:00 Waterpoort Boys JO9-2G -ONS Sneek JO9-3
04-11-2017 10:00 SWZ Boso Sneek JO11-5 -ONS Sneek JO11-3
04-11-2017 10:00 Makkum JO9-1 -ONS Sneek JO9-1
04-11-2017 10:15 SC Bolsward JO11-1 -ONS Sneek JO11-1
04-11-2017 10:15 Scharnegoutum’70 JO9-2 -ONS Sneek JO9-2
04-11-2017 10:30 Black Boys MO15-1 -ONS Sneek MO15-1
04-11-2017 11:15 Workum JO15-2 -ONS Sneek JO15-2
04-11-2017 11:30 Lemmer JO19-1 -ONS Sneek JO19-2
04-11-2017 11:45 Zeerobben JO13-2 -ONS Sneek JO13-2
04-11-2017 12:00 CVVO JO17-1 -ONS Sneek JO17-2
04-11-2017 13:30 QVC 2 -ONS Sneek 3
04-11-2017 14:30 DOVO -ONS Sneek
04-11-2017 14:30 WVV JO17-1 -ONS Sneek JO17-1
04-11-2017 14:45 Workum MO13-1 -ONS Sneek MO13-1
04-11-2017 15:00 Cambuur L. JO19-1 -ONS Sneek JO19-1