16-02-2019 09:00 ONS Sneek JO11-2 -Heerenveen JO11-5
16-02-2019 09:00 ONS Sneek JO10-2 -Joure SC JO10-3
16-02-2019 10:30 ONS Sneek JO17-2 -Woudsend JO17-1
16-02-2019 10:30 ONS Sneek JO15-2 -Irnsum JO15-1
16-02-2019 12:30 ONS Sneek 3 -SDS 3
16-02-2019 12:30 ONS Sneek JO19-1 -Be Quick D JO19-1
16-02-2019 14:30 ONS Sneek 4 -SC Bolsward 6
16-02-2019 15:00 SVO Sneek VR1 -Winsum VR1

16-02-2019 10:15 DZC’68 JO13-1G -ONS Sneek JO13-1
16-02-2019 11:15 Makkum JO9-1 -ONS Sneek JO9-1
16-02-2019 12:15 QVC JO19-1 -ONS Sneek JO19-2
16-02-2019 12:30 Heerenveen JO11-2 -ONS Sneek JO11-1
16-02-2019 12:45 HZVV JO17-1 -ONS Sneek JO17-1
16-02-2019 13:15 Harkemase Boys 2 -ONS Sneek 2
16-02-2019 14:30 Harkemase Boys -ONS Sneek
16-02-2019 14:45 Frisia JO15-1 -ONS Sneek JO15-1

16-02-2019 11:00 SVO Sneek MO15-1 -SC Bolsward MO15-1  bij SWZ
16-02-2019 11:30 SVO Sneek MO11-1 -SJO RVC MO11-1  bij SWZ

16-02-2019 10:45 Geel Wit MO13-1 -SVO Sneek MO13-1
16-02-2019 14:30 Balk VR1 -SVO Sneek VR2